文章分類 / Article Cate  | 
						 
						
							| 
								
							 | 
						 
					 
					
						
							聯(lián)系方式 / Contact Us  | 
						 
						
							
								
| 寶雞市秦灝有色金屬有限公司 |  
 
  | 
郵箱:bjqinhaojs@163.com
  |  
  | 
電話:86-0917-3384086
  |  
  | 
傳真:86-0917-3381708
  |  
  | 
網(wǎng)址:http://www.zcqtai.cn
  |  
  | 
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶鈦路 |  
|   | 
南段10號 |   							 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				
					
						
							→ 首頁 > 技術(shù)支持  | 
						 
						
							
								
									
										|   | 
										
										  | 
									 
									
										|   | 
										
											
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										
	
		
			|                                                                                      鈦材料國內(nèi)外相似牌號對照表 | 
		 
		
		 
		
			| 國標(biāo) | 
			化學(xué)式 | 
			美標(biāo) | 
			俄標(biāo) | 
			日標(biāo) | 
		 
		
			| TA1 | 
			工業(yè)純鈦 | 
			GR1 | 
			BT1-0 | 
			TP270 | 
		 
		
			| TA1-1 | 
			工業(yè)純鈦(板換)           | 
			GR1 | 
			BT1-100 | 
			  | 
		 
		
			| TA2 | 
			工業(yè)純鈦 | 
			GR2 | 
			  | 
			TP340 | 
		 
		
			| TA3 | 
			工業(yè)純鈦 | 
			GR3 | 
			  | 
			TP450 | 
		 
		
			| TA4 | 
			工業(yè)純鈦 | 
			GR4 | 
			  | 
			TP550 | 
		 
		
			| TA7 | 
			Ti-5AL-2.5Sn | 
			GR6 | 
			BT5-1 | 
			TAP5250 | 
		 
		
			| TA8     | 
			Ti-0.05Pd     | 
			GR16 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA8-1 | 
			Ti-0.05Pd(板換) | 
			GR17 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA9 | 
			Ti-0.2Pd | 
			GR7 | 
			  | 
			TP340Pb | 
		 
		
			| TA9-1     | 
			Ti-0.2Pd | 
			GR11 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA10 | 
			Ti-0.3Mo-0.8Ni | 
			GR12 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA11 | 
			Ti-8AL-1Mo-1V | 
			Ti-811 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TA15 | 
			Ti-6.5AL-1Mo-1V-2Zr | 
			  | 
			BT-20 | 
			  | 
		 
		
			| TA17 | 
			Ti-4AL-2V | 
			  | 
			πT-3B | 
			  | 
		 
		
			| TA18 | 
			Ti-3AL-2.5V | 
			GR9 | 
			OT4-B | 
			TAP3250 | 
		 
		
			| TB5 | 
			Ti-15V-3AL-3Gr-3Sn | 
			Ti-15333 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TC1 | 
			Ti-2AL-1.5Mn | 
			  | 
			OT4-1 | 
			  | 
		 
		
			| TC2 | 
			Ti-4AL-1.5Mn | 
			  | 
			OT4 | 
			  | 
		 
		
			| TC3 | 
			Ti-5AL-4V | 
			  | 
			BT6C | 
			  | 
		 
		
			| TC4 | 
			Ti-6AL-4V | 
			GR5 | 
			BT6 | 
			TAP6400 | 
		 
		
			| TC10 | 
			Ti-6AL-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 
			Ti-662 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| TC24 | 
			Ti-4.5AL-3V-2Mo-2Fe | 
			  | 
			  | 
			SP-700 | 
		 
		
			| 美標(biāo)牌號 | 
			國標(biāo) | 
			主要合金成分(余量:鈦) | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr1 | 
			TA1 | 
			純鈦 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr2 | 
			TA2 | 
			純鈦 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr3 | 
			TA3 | 
			純鈦 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr4 | 
			TA4 | 
			純鈦 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr5 | 
			TC4 | 
			6%鋁+4%釩 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr6 | 
			TA7 | 
			5%鋁+2.5%錫 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr7 | 
			TA9 | 
			0.12~0.25%鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr9 | 
			TA18 | 
			3%鋁+2.5%釩 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr11 | 
			TA9-1 | 
			0.12~0.25%鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr12 | 
			TA10 | 
			0.3%鉬+0.8%鎳 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr17 | 
			TA8-1 | 
			0.04~0.08%鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr18 | 
			TA25 | 
			3%鋁+2.5%釩+0.04~0.08%鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr19 | 
			TB9 | 
			3%鋁+8%釩+6%鉻+4%鋯+4%鉬 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr20 | 
			TB9 | 
			3%鋁+8%釩+6%鉻+4%鋯+4%鉬+0.04~0.08鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr21 | 
			TB8 | 
			15%鉬+3%鋁+2.7%鈮+0.25%硅 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr23 | 
			TC4 ELI | 
			6%鋁+4%釩 ELI 低組織間隙 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr24 | 
			TC22 | 
			6%鋁+4%釩+0.04~0.08鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr28 | 
			TA26 | 
			3%鋁+2.5%釩+0.08~0.14%釕 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr29 | 
			TC23 | 
			6%鋁+4%釩+0.08~0.14%釕 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gr30 | 
			  | 
			0.3%鈷+0.05%鈀 | 
			  | 
			  | 
		 
	
  | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										
											
										 | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
							 | 
						 
					 
				 |